JAHRESBEITRÄGE |
||
|---|---|---|
| 1. | Schüler (bis zum Ende des Kalenderjahres in das der 16. Geburtstag fällt) | 25,00 € |
| 2. | Jugendliche (bis zum Ende des Kalenderjahres in das der 19. Geburtstag fällt) | 36,00 € |
| 3. | Auszubildende und Studenten (bis 27 Jahre, gegen Bescheinigung) | 36,00 € |
| 4. | Mitglieder | 75,00 € |
| 5. | Familienmitglieder | 40,00 € |
| 6. | Rentner | 65,00 € |
| 7. | Gastmitglieder, soweit sie nicht unter Ziffer 3 Fallen | 140,00 € |
| 8. | Aufnahmegebühr, soweit sie nicht unter Ziffer 3 Fallen | 180,00 € |
| 9. | Fördernde Mitglieder - nähere Infos | 65,00 € |
| 10. | Landliegeplatz | 50,00 € |
| 11. | Landliegeplatz Jugendliche | 25,00 € |
| 12. | Wasserliegeplatz | 130,00 € |
| 13. | Spind | 6,00 € |
SONSTIGES |
||
| 1. | Gastliegeplatz Wasser je Nacht - bis 7 m LüA | 6,00 € |
| 2. | Gastliegeplatz Wasser je Nacht - ab 7 m LüA | 8,00 € |
| 3. | Gastliegeplatz Land je Nacht | 2,00 € |
| 4. | Slippgebühr für Segelboot - je Slippvorgang - (kostenlos für Liegeplatz Inhaber) | 6,00 € |
| 5. | Krangebühr je Kranvorgang - je Kranvorgang - (kostenlos für Wasserliegeplatz Inhaber) | 30,00 € |
| 6. | Flagge | 12,00 € |
| 7. | Stander | 8,00 € |
| 8. | Nadel | 2,00 € |
| 9. | Aufkleber | 2,00 € |
| 10. | WSS Schildmütze | 9,00 € |
Die aktuelle Preisliste des WSS als pdf Dokument (18kb) zum Herunterladen.
Letzte Aktualisierung: 5/15/2012, 19:15