Nachfolgend eine Nachricht für die Binnenschifffahrt (NfB) am Main:
| ID: | 0439/2010 |
| Herausgeber: | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSA Aschaffenburg |
| Änderungsnummer: | - |
| Titel: | Sperre wegen Reparaturarbeiten |
| Betreff: | Sperre |
| Meldepflicht: | normale Meldepflicht |
| Kommunikationsweg: | UKW |
| Grund | Reparaturarbeiten |
| Von: | 12. Apr. 2010 06:00 Uhr |
| Bis: | 24. Apr. 2010 12:00 Uhr |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 174,5 (49° 48.6702834' N 9° 35.7031602' E) |
| km bis: | 174,5 (49° 48.6702834' N 9° 35.7031602' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Lengfurt |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 160,5 (49° 45.3834162' N 9° 33.1110918' E) |
| km bis: | 160,5 (49° 45.3834162' N 9° 33.1110918' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Eichel |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 147,1 (49° 46.8535692' N 9° 26.4465876' E) |
| km bis: | 147,1 (49° 46.8535692' N 9° 26.4465876' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Faulbach |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 133,9 (49° 45.1427328' N 9° 19.1679204' E) |
| km bis: | 133,9 (49° 45.1427328' N 9° 19.1679204' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Freudenberg |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 122,4 (49° 42.7509612' N 9° 13.8870234' E) |
| km bis: | 122,4 (49° 42.7509612' N 9° 13.8870234' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Heubach |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 113,1 (49° 46.733847' N 9° 10.7965542' E) |
| km bis: | 113,1 (49° 46.733847' N 9° 10.7965542' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Klingenberg |
| Wasserstraße: | Main |
| km von: | 101,2 (49° 52.2133464' N 9° 9.5811468' E) |
| km bis: | 101,2 (49° 52.2133464' N 9° 9.5811468' E) |
| Örtlichkeit: | Schleuse Wallstadt |
| Zusätzliche Informationen: | |
| --- | |
Quelle: Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem (ELWIS)
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder für die Vollständigkeit noch die Richtigkeit der hier aufgeführten NfBs keine Garantie übernommen werden kann. Die vollständigen Nachrichten finden Sie bei ELWIS unter 'NfB - Startseite'.
Letzte Aktualisierung: 4/6/2012, 21:21